Universitas Tadulako (Untad)
Kota Palu, Sulawesi Tengah · Laman PMB resmi
Menurut PDDikti: akreditasi institusi Unggul · tercatat sejak 1981 · 57.058 mahasiswa aktif · 1.605 dosen tetap · 104 prodi aktif semua jenjang. Sumber: PDDikti, semester 2025/2026 Ganjil, diambil 3 Okt 2026.
Prodi terketat di Untad
Peminat per kursi, SNBT 2025. Peminat = jumlah pilihan pendaftar, bukan jumlah orang.
Semua prodi
65 prodi yang dibuka di SNBP/SNBT 2026 — 31 di antaranya berakreditasi Unggul/A. Klik nama prodi untuk riwayat 5 tahun, asal peminat, UKT per golongan, jalur & beasiswa.
| Prodi | Kursi SNBT 26 | Kursi SNBP 26 | Peminat 25 | Keketatan | Akreditasi | UKT maks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrasi Publik102 kursi SNBT 2026 · 40 SNBP · Akreditasi Unggul | 102 | 40 | 499 | 1 : 5,9 | Unggul | — |
| Agribisnis159 kursi SNBT 2026 · 70 SNBP · Akreditasi Unggul | 159 | 70 | 283 | 1 : 1,6 | Unggul | — |
| Agroteknologi161 kursi SNBT 2026 · 70 SNBP · Akreditasi Unggul | 161 | 70 | 176 | 1 : 1,1 | Unggul | — |
| Agroteknologi (PSDKU Morowali)37 kursi SNBT 2026 · 12 SNBP · Akreditasi B | 37 | 12 | 3 | 1 : 0,1 | B | — |
| Agroteknologi (PSDKU Touna)38 kursi SNBT 2026 · 12 SNBP · Akreditasi Unggul | 38 | 12 | 25 | 1 : 0,6 | Unggul | — |
| Akuakultur99 kursi SNBT 2026 · 45 SNBP · Akreditasi Baik Sekali | 99 | 45 | 23 | 1 : 0,2 | Baik Sekali | — |
| Antropologi81 kursi SNBT 2026 · 30 SNBP · Akreditasi Baik Sekali | 81 | 30 | 98 | 1 : 1,4 | Baik Sekali | — |
| Bimbingan dan Konseling78 kursi SNBT 2026 · 45 SNBP · Akreditasi Unggul | 78 | 45 | 535 | 1 : 4,6 | Unggul | — |
| Biologi32 kursi SNBT 2026 · 24 SNBP · Akreditasi Unggul | 32 | 24 | 58 | 1 : 1,9 | Unggul | — |
| Ekonomi Akuntansi111 kursi SNBT 2026 · 50 SNBP · Akreditasi Unggul | 111 | 50 | 591 | 1 : 5,7 | Unggul | — |
| Ekonomi Manajemen125 kursi SNBT 2026 · 50 SNBP · Akreditasi Unggul | 125 | 50 | 971 | 1 : 7,5 | Unggul | — |
| Ekonomi Pembangunan92 kursi SNBT 2026 · 40 SNBP · Akreditasi Unggul | 92 | 40 | 121 | 1 : 1,5 | Unggul | — |
| Farmasi80 kursi SNBT 2026 · 30 SNBP · Akreditasi Baik Sekali | 80 | 30 | 599 | 1 : 12 | Baik Sekali | — |
| Fisika29 kursi SNBT 2026 · 20 SNBP · Akreditasi Unggul | 29 | 20 | 17 | 1 : 0,5 | Unggul | — |
| Gizi53 kursi SNBT 2026 · 20 SNBP · Akreditasi Unggul | 53 | 20 | 443 | 1 : 7,9 | Unggul | — |
| Ilmu Hukum223 kursi SNBT 2026 · 175 SNBP · Akreditasi Baik Sekali | 223 | 175 | 791 | 1 : 3,7 | Baik Sekali | — |
| Ilmu Kelautan38 kursi SNBT 2026 · 21 SNBP · Akreditasi Terakreditasi Sementara | 38 | 21 | 18 | 1 : 0,4 | Terakreditasi Sementara | — |
| Ilmu Komunikasi108 kursi SNBT 2026 · 40 SNBP · Akreditasi Unggul | 108 | 40 | 650 | 1 : 7,6 | Unggul | — |
| Ilmu Pemerintahan103 kursi SNBT 2026 · 40 SNBP · Akreditasi Baik Sekali | 103 | 40 | 376 | 1 : 3,9 | Baik Sekali | — |
| Kedokteran75 kursi SNBT 2026 · 41 SNBP · Akreditasi Baik Sekali | 75 | 41 | 895 | 1 : 10,8 | Baik Sekali | — |
| Kehutanan179 kursi SNBT 2026 · 85 SNBP · Akreditasi Baik Sekali | 179 | 85 | 194 | 1 : 1 | Baik Sekali | — |
| Kesehatan Masyarakat127 kursi SNBT 2026 · 50 SNBP · Akreditasi Baik Sekali | 127 | 50 | 692 | 1 : 5,4 | Baik Sekali | — |
| Kimia33 kursi SNBT 2026 · 32 SNBP · Akreditasi Unggul | 33 | 32 | 43 | 1 : 1,2 | Unggul | — |
| Manajemen (PSDKU Morowali)77 kursi SNBT 2026 · 30 SNBP · Akreditasi Baik Sekali | 77 | 30 | 20 | 1 : 0,3 | Baik Sekali | — |
| Manajemen (PSDKU Touna)138 kursi SNBT 2026 · 50 SNBP · Akreditasi Unggul | 138 | 50 | 54 | 1 : 0,4 | Unggul | — |
| Matematika31 kursi SNBT 2026 · 15 SNBP · Akreditasi Unggul | 31 | 15 | 40 | 1 : 1,8 | Unggul | — |
| Pend. Bahasa Indonesia111 kursi SNBT 2026 · 50 SNBP · Akreditasi Unggul | 111 | 50 | 512 | 1 : 4,6 | Unggul | — |
| Pend. Bahasa Inggris126 kursi SNBT 2026 · 75 SNBP · Akreditasi Unggul | 126 | 75 | 385 | 1 : 3,4 | Unggul | — |
| Pend. Biologi81 kursi SNBT 2026 · 35 SNBP · Akreditasi Baik Sekali | 81 | 35 | 170 | 1 : 2,6 | Baik Sekali | — |
| Pend. Fisika64 kursi SNBT 2026 · 50 SNBP · Akreditasi Unggul | 64 | 50 | 35 | 1 : 0,8 | Unggul | — |
| Pend. Geografi77 kursi SNBT 2026 · 35 SNBP · Akreditasi Unggul | 77 | 35 | 101 | 1 : 1,2 | Unggul | — |
| Pend. Guru PAUD69 kursi SNBT 2026 · 50 SNBP · Akreditasi Unggul | 69 | 50 | 175 | 1 : 1,9 | Unggul | — |
| Pend. Guru Sekolah Dasar142 kursi SNBT 2026 · 75 SNBP · Akreditasi Unggul | 142 | 75 | 1.364 | 1 : 9,5 | Unggul | — |
| Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi116 kursi SNBT 2026 · 60 SNBP · Akreditasi Unggul | 116 | 60 | 329 | 1 : 2,8 | Unggul | — |
| Pend. Kimia57 kursi SNBT 2026 · 36 SNBP · Akreditasi Unggul | 57 | 36 | 51 | 1 : 0,8 | Unggul | — |
| Pend. Matematika61 kursi SNBT 2026 · 45 SNBP · Akreditasi Unggul | 61 | 45 | 127 | 1 : 2 | Unggul | — |
| Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan49 kursi SNBT 2026 · 45 SNBP · Akreditasi Unggul | 49 | 45 | 183 | 1 : 3,5 | Unggul | — |
| Pend. Sejarah87 kursi SNBT 2026 · 70 SNBP · Akreditasi Unggul | 87 | 70 | 183 | 1 : 1,9 | Unggul | — |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam43 kursi SNBT 2026 · 20 SNBP · Akreditasi Baik | 43 | 20 | 67 | 1 : 1,7 | Baik | — |
| Pendidikan Kepelatihan Olahragabaru38 kursi SNBT 2026 · 30 SNBP · Akreditasi Baik | 38 | 30 | — | — | Baik | — |
| Perencanaan Wilayah dan Kota62 kursi SNBT 2026 · 36 SNBP · Akreditasi Baik | 62 | 36 | 191 | 1 : 3,1 | Baik | — |
| Peternakan143 kursi SNBT 2026 · 75 SNBP · Akreditasi Unggul | 143 | 75 | 114 | 1 : 0,9 | Unggul | — |
| Proteksi Tanaman47 kursi SNBT 2026 · 24 SNBP · Akreditasi Terakreditasi Sementara | 47 | 24 | 20 | 1 : 0,5 | Terakreditasi Sementara | — |
| Sains Databaru22 kursi SNBT 2026 · 20 SNBP · Akreditasi Baik | 22 | 20 | — | — | Baik | — |
| Sistem Informasi62 kursi SNBT 2026 · 36 SNBP · Akreditasi Baik | 62 | 36 | 372 | 1 : 5,9 | Baik | — |
| Sosial Ekonomi Peternakan69 kursi SNBT 2026 · 30 SNBP · Akreditasi Terakreditasi Sementara | 69 | 30 | 11 | 1 : 0,2 | Terakreditasi Sementara | — |
| Sosiologi79 kursi SNBT 2026 · 30 SNBP · Akreditasi Baik Sekali | 79 | 30 | 187 | 1 : 2,7 | Baik Sekali | — |
| Statistika52 kursi SNBT 2026 · 24 SNBP · Akreditasi Baik Sekali | 52 | 24 | 70 | 1 : 2 | Baik Sekali | — |
| Sumber Daya Akuatik69 kursi SNBT 2026 · 30 SNBP · Akreditasi Terakreditasi Sementara | 69 | 30 | 3 | 1 : 0 | Terakreditasi Sementara | — |
| Teknik Arsitektur63 kursi SNBT 2026 · 36 SNBP · Akreditasi Baik Sekali | 63 | 36 | 180 | 1 : 2,8 | Baik Sekali | — |
| Teknik Elektro59 kursi SNBT 2026 · 36 SNBP · Akreditasi Baik Sekali | 59 | 36 | 160 | 1 : 2,9 | Baik Sekali | — |
| Teknik Geo Fisika32 kursi SNBT 2026 · 15 SNBP · Akreditasi Baik Sekali | 32 | 15 | 30 | 1 : 1,4 | Baik Sekali | — |
| Teknik Geologi61 kursi SNBT 2026 · 36 SNBP · Akreditasi Baik Sekali | 61 | 36 | 387 | 1 : 7,6 | Baik Sekali | — |
| Teknik Informatika68 kursi SNBT 2026 · 48 SNBP · Akreditasi Baik Sekali | 68 | 48 | 856 | 1 : 11,7 | Baik Sekali | — |
| Teknik Lingkungan62 kursi SNBT 2026 · 36 SNBP · Akreditasi Baik | 62 | 36 | 235 | 1 : 3,9 | Baik | — |
| Teknik Mesin67 kursi SNBT 2026 · 36 SNBP · Akreditasi Baik Sekali | 67 | 36 | 231 | 1 : 3,4 | Baik Sekali | — |
| Teknik Sipil100 kursi SNBT 2026 · 60 SNBP · Akreditasi Unggul | 100 | 60 | 551 | 1 : 5,2 | Unggul | — |
| Teknik Sipil (PSDKU Morowali)30 kursi SNBT 2026 · 10 SNBP · Akreditasi Baik | 30 | 10 | 7 | 1 : 0,2 | Baik | — |
| Teknik Sipil (PSDKU Touna)32 kursi SNBT 2026 · 10 SNBP · Akreditasi Unggul | 32 | 10 | 22 | 1 : 0,8 | Unggul | — |
| Prodi | Kursi SNBT 26 | Kursi SNBP 26 | Peminat 25 | Keketatan | Akreditasi | UKT maks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akuntansi Sektor Publik73 kursi SNBT 2026 · 28 SNBP · Akreditasi Unggul | 73 | 28 | 512 | 1 : 7,9 | Unggul | — |
| Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik60 kursi SNBT 2026 · 32 SNBP · Akreditasi Baik Sekali | 60 | 32 | 128 | 1 : 2,1 | Baik Sekali | — |
| Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan67 kursi SNBT 2026 · 32 SNBP · Akreditasi Unggul | 67 | 32 | 209 | 1 : 3,5 | Unggul | — |
| Teknologi Rekayasa Manufaktur65 kursi SNBT 2026 · 32 SNBP · Akreditasi Baik Sekali | 65 | 32 | 104 | 1 : 1,7 | Baik Sekali | — |
| Prodi | Kursi SNBT 26 | Kursi SNBP 26 | Peminat 25 | Keketatan | Akreditasi | UKT maks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keperawatan72 kursi SNBT 2026 · 26 SNBP · Akreditasi Baik | 72 | 26 | 1.042 | 1 : 14,7 | Baik | — |
| Manajemen Pemasaran29 kursi SNBT 2026 · 10 SNBP · Akreditasi Baik Sekali | 29 | 10 | 700 | 1 : 31,8 | Baik Sekali | — |
Akreditasi prodi: PDDikti, diambil 3 Okt 2026. “—” = belum tercatat (umumnya prodi baru). A/B/C = peringkat sistem lama; tetap berlaku sampai masa berlakunya habis.
Jalur masuk Untad
Aturan siklus 2026; detail lengkap ada di halaman tiap prodi dan laman resmi.
SNBP 2026 (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi)
Rapor semua mapel (bobot min 50%) + mapel pendukung / 3 prestasi terbaik / portofolio (maks 50%); portofolio wajib untuk prodi seni & olahraga
Jadwal 2026: Kuota sekolah 29 Des 2025 → sanggah 29 Des–15 Jan → akun sekolah 5–26 Jan → PDSS 5 Jan–2 Feb → akun siswa 12 Jan–18 Feb → pendaftaran 3–18 Feb → pengumuman 31 Mar 2026 15.00 WIB
Biaya: Gratis
Laman resmiUTBK-SNBT 2026 (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes)
Skor UTBK: TPS (Penalaran Umum, Pemahaman Bacaan & Menulis, Pengetahuan & Pemahaman Umum, Pengetahuan Kuantitatif) + Literasi Bahasa Indonesia & Inggris + Penalaran Matematika (±155–160 soal / 195 menit); portofolio untuk prodi seni/olahraga; UTBK hanya boleh 1 kali
Jadwal 2026: Akun siswa 12 Jan–7 Apr → pendaftaran 25 Mar–7 Apr → bayar s.d. 8 Apr → kartu peserta 11–15 Apr → UTBK 21–30 Apr → pengumuman 25 Mei 15.00 WIB → unduh sertifikat 26 Mei–31 Jul 2026
Biaya: Rp200.000 (pemegang KIP-K terverifikasi bebas biaya)
Laman resmiSeleksi Mandiri PTN (aturan umum 2026)
Ujian/CBT PTN, skor UTBK 2026, rapor, prestasi/portofolio — tergantung PTN
Jadwal 2026: Umumnya Apr–Jul 2026; seluruh seleksi PTN wajib rampung paling lambat Juli 2026 (klaim media atas Permen 3/2026)
Biaya: Rp200.000–750.000 pendaftaran; IPI/uang pangkal sekali bayar (UI 0–120 jt, UGM 20–30 jt, ITB 55–85 jt, Undip 10–250 jt, Unair 30–258 jt, UB 14,16–>150 jt, ITS 30–150 jt)
Laman resmiBeasiswa
Beasiswa yang menjadikan Untad kampus mitra, plus KIP Kuliah yang berlaku di semua PTN.
KIP Kuliah Merdeka 2026
Kemdiktisaintek (PPAPT)
UKT dibayar ke kampus + biaya hidup Rp800 rb / 950 rb / 1,1 jt / 1,25 jt / 1,4 jt per bulan (5 klaster wilayah)
Syarat: Lulus SMA/SMK/MA 2024–2026; keterbatasan ekonomi: pemegang KIP, terdaftar DTSEN desil ≤4, atau SKTM; lolos seleksi masuk ke prodi terakreditasi (SNBP/SNBT/mandiri PTN & PTS)
Tutup 31 Okt 2026
Laman penyelenggaraMau masuk Untad? Ukur dulu posisimu.
Tryout gratis format asli UTBK, skor 200–1000 per subtes, lalu prediksi peluang ke prodi targetmu dari data resmi.
Mulai tryout gratisKampus lain di Sulawesi Tengah
Data daya tampung & peminat: SNPMB (diperbarui 8 Sep 2026). UKT: laman resmi kampus, tahun tercantum di tiap angka. Selalu cek laman resmi sebelum mendaftar.