Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
Kota Bandung, Jawa Barat · Laman PMB resmi
Menurut PDDikti: akreditasi institusi Unggul · tercatat sejak 1954 · 68.985 mahasiswa aktif · 1.607 dosen tetap · 177 prodi aktif semua jenjang. Sumber: PDDikti, semester 2025/2026 Ganjil, diambil 3 Okt 2026.
Prodi terketat di UPI
Peminat per kursi, SNBT 2025. Peminat = jumlah pilihan pendaftar, bukan jumlah orang.
Semua prodi
106 prodi yang dibuka di SNBP/SNBT 2026 — 76 di antaranya berakreditasi Unggul/A. Klik nama prodi untuk riwayat 5 tahun, asal peminat, UKT per golongan, jalur & beasiswa.
| Prodi | Kursi SNBT 26 | Kursi SNBP 26 | Peminat 25 | Keketatan | Akreditasi | UKT maks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrasi Pendidikan45 kursi SNBT 2026 · 31 SNBP · Akreditasi Unggul | 45 | 31 | 501 | 1 : 10,4 | Unggul | — |
| Akuntansi60 kursi SNBT 2026 · 24 SNBP · Akreditasi Unggul | 60 | 24 | 1.415 | 1 : 21,8 | Unggul | — |
| Arsitektur32 kursi SNBT 2026 · 25 SNBP · Akreditasi Unggul | 32 | 25 | 659 | 1 : 25,3 | Unggul | — |
| Bahasa dan Sastra Indonesia62 kursi SNBT 2026 · 36 SNBP · Akreditasi A | 62 | 36 | 585 | 1 : 10,4 | A | — |
| Bahasa dan Sastra Inggris48 kursi SNBT 2026 · 54 SNBP · Akreditasi Unggul | 48 | 54 | 1.045 | 1 : 21,3 | Unggul | — |
| Bimbingan dan Konseling37 kursi SNBT 2026 · 54 SNBP · Akreditasi Unggul | 37 | 54 | 1.146 | 1 : 22,9 | Unggul | — |
| Biologi40 kursi SNBT 2026 · 20 SNBP · Akreditasi Unggul | 40 | 20 | 398 | 1 : 10 | Unggul | — |
| Bisnis Digital (Kampus Upi Tasikmalaya)44 kursi SNBT 2026 · 40 SNBP · Akreditasi Baik Sekali | 44 | 40 | 733 | 1 : 12,6 | Baik Sekali | — |
| Desain Komunikasi Visual62 kursi SNBT 2026 · 27 SNBP | 62 | 27 | 1.015 | 1 : 18,1 | — | — |
| Desain Produk Industri - Kampus Upi di Tasikmalaya36 kursi SNBT 2026 · 38 SNBP · Akreditasi Baik | 36 | 38 | 88 | 1 : 2,5 | Baik | — |
| Film dan Televisi30 kursi SNBT 2026 · 20 SNBP · Akreditasi Baik | 30 | 20 | 474 | 1 : 11,9 | Baik | — |
| Fisika32 kursi SNBT 2026 · 32 SNBP · Akreditasi Unggul | 32 | 32 | 153 | 1 : 3,8 | Unggul | — |
| Gizi45 kursi SNBT 2026 · 46 SNBP · Akreditasi Baik Sekali | 45 | 46 | 1.122 | 1 : 32,1 | Baik Sekali | — |
| Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam50 kursi SNBT 2026 · 16 SNBP · Akreditasi Unggul | 50 | 16 | 547 | 1 : 9,1 | Unggul | — |
| Ilmu Hukum40 kursi SNBT 2026 · 30 SNBP · Akreditasi Terakreditasi Sementara | 40 | 30 | 1.258 | 1 : 31,5 | Terakreditasi Sementara | — |
| Ilmu Keolahragaan68 kursi SNBT 2026 · 67 SNBP · Akreditasi Unggul | 68 | 67 | 448 | 1 : 6 | Unggul | — |
| Ilmu Komputer40 kursi SNBT 2026 · 16 SNBP · Akreditasi Unggul | 40 | 16 | 1.097 | 1 : 36,6 | Unggul | — |
| Ilmu Komunikasi36 kursi SNBT 2026 · 23 SNBP · Akreditasi A | 36 | 23 | 1.741 | 1 : 58 | A | — |
| Ilmu Pendidikan Agama Islam40 kursi SNBT 2026 · 50 SNBP · Akreditasi Unggul | 40 | 50 | 756 | 1 : 17,6 | Unggul | — |
| Industri Pariwisata Kampus Sumedang98 kursi SNBT 2026 · 72 SNBP · Akreditasi Baik | 98 | 72 | 541 | 1 : 4,2 | Baik | — |
| Kedokteran15 kursi SNBT 2026 · 10 SNBP · Akreditasi Baik | 15 | 10 | 695 | 1 : 46,3 | Baik | — |
| Kepelatihan Fisik Olahraga41 kursi SNBT 2026 · 41 SNBP · Akreditasi Baik | 41 | 41 | 267 | 1 : 7,4 | Baik | — |
| Keperawatan53 kursi SNBT 2026 · 29 SNBP · Akreditasi Baik Sekali | 53 | 29 | 1.367 | 1 : 33,3 | Baik Sekali | — |
| Keperawatan - Kampus Sumedang68 kursi SNBT 2026 · 48 SNBP · Akreditasi Baik | 68 | 48 | 925 | 1 : 14,2 | Baik | — |
| Kewirausahaan Kampus Tasikmalaya53 kursi SNBT 2026 · 33 SNBP · Akreditasi Unggul | 53 | 33 | 307 | 1 : 5,4 | Unggul | — |
| Kimia45 kursi SNBT 2026 · 20 SNBP · Akreditasi Unggul | 45 | 20 | 374 | 1 : 7,8 | Unggul | — |
| Logistik Kelautan - Kampus Serang61 kursi SNBT 2026 · 40 SNBP · Akreditasi Baik | 61 | 40 | 233 | 1 : 3,3 | Baik | — |
| Manajemen60 kursi SNBT 2026 · 25 SNBP · Akreditasi Unggul | 60 | 25 | 1.655 | 1 : 25,5 | Unggul | — |
| Manajemen Industri Katering49 kursi SNBT 2026 · 26 SNBP · Akreditasi Unggul | 49 | 26 | 492 | 1 : 12 | Unggul | — |
| Manajemen Pemasaran Pariwisata36 kursi SNBT 2026 · 18 SNBP · Akreditasi A | 36 | 18 | 786 | 1 : 28,1 | A | — |
| Manajemen Resort dan Leisure42 kursi SNBT 2026 · 29 SNBP · Akreditasi A | 42 | 29 | 582 | 1 : 11,6 | A | — |
| Matematika40 kursi SNBT 2026 · 17 SNBP · Akreditasi Unggul | 40 | 17 | 342 | 1 : 7,3 | Unggul | — |
| Mekatronika dan Kecerdasan Buatan - Kampus Upi di Purwakarta48 kursi SNBT 2026 · 42 SNBP · Akreditasi Baik | 48 | 42 | 274 | 1 : 5,5 | Baik | — |
| Musik35 kursi SNBT 2026 · 46 SNBP · Akreditasi Baik Sekali | 35 | 46 | 169 | 1 : 5,6 | Baik Sekali | — |
| Pend. Jasmani Kesehatan & Rekreasi (PJKR)120 kursi SNBT 2026 · 101 SNBP · Akreditasi Unggul | 120 | 101 | 753 | 1 : 6,7 | Unggul | — |
| Pendidikan Akuntansi61 kursi SNBT 2026 · 25 SNBP · Akreditasi Unggul | 61 | 25 | 494 | 1 : 7,6 | Unggul | — |
| Pendidikan Bahasa Arab54 kursi SNBT 2026 · 27 SNBP · Akreditasi Unggul | 54 | 27 | 456 | 1 : 8,3 | Unggul | — |
| Pendidikan Bahasa Inggris55 kursi SNBT 2026 · 27 SNBP · Akreditasi Unggul | 55 | 27 | 720 | 1 : 12 | Unggul | — |
| Pendidikan Bahasa Jepang55 kursi SNBT 2026 · 27 SNBP · Akreditasi Unggul | 55 | 27 | 593 | 1 : 11,6 | Unggul | — |
| Pendidikan Bahasa Jerman32 kursi SNBT 2026 · 32 SNBP · Akreditasi Unggul | 32 | 32 | 246 | 1 : 7,7 | Unggul | — |
| Pendidikan Bahasa Korea36 kursi SNBT 2026 · 31 SNBP · Akreditasi Unggul | 36 | 31 | 431 | 1 : 11,6 | Unggul | — |
| Pendidikan Bahasa Perancis52 kursi SNBT 2026 · 16 SNBP · Akreditasi Unggul | 52 | 16 | 194 | 1 : 3,9 | Unggul | — |
| Pendidikan Bahasa Sunda46 kursi SNBT 2026 · 45 SNBP · Akreditasi Unggul | 46 | 45 | 315 | 1 : 6,1 | Unggul | — |
| Pendidikan Bhs.dan Sastra Indonesia37 kursi SNBT 2026 · 24 SNBP · Akreditasi Unggul | 37 | 24 | 509 | 1 : 9,1 | Unggul | — |
| Pendidikan Biologi40 kursi SNBT 2026 · 23 SNBP · Akreditasi Unggul | 40 | 23 | 361 | 1 : 8,6 | Unggul | — |
| Pendidikan Bisnis60 kursi SNBT 2026 · 25 SNBP · Akreditasi Unggul | 60 | 25 | 600 | 1 : 9,2 | Unggul | — |
| Pendidikan Ekonomi59 kursi SNBT 2026 · 25 SNBP · Akreditasi Unggul | 59 | 25 | 331 | 1 : 7,2 | Unggul | — |
| Pendidikan Fisika30 kursi SNBT 2026 · 45 SNBP · Akreditasi Unggul | 30 | 45 | 107 | 1 : 3,6 | Unggul | — |
| Pendidikan Geografi64 kursi SNBT 2026 · 35 SNBP · Akreditasi Unggul | 64 | 35 | 279 | 1 : 9,3 | Unggul | — |
| Pendidikan Ilmu Komputer75 kursi SNBT 2026 · 30 SNBP · Akreditasi Unggul | 75 | 30 | 386 | 1 : 5,5 | Unggul | — |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam17 kursi SNBT 2026 · 17 SNBP · Akreditasi Unggul | 17 | 17 | 166 | 1 : 13,8 | Unggul | — |
| Pendidikan IPS46 kursi SNBT 2026 · 35 SNBP · Akreditasi Unggul | 46 | 35 | 283 | 1 : 6,7 | Unggul | — |
| Pendidikan Kelautan dan Perikanan Kampus Serang54 kursi SNBT 2026 · 60 SNBP · Akreditasi Baik Sekali | 54 | 60 | 95 | 1 : 1,3 | Baik Sekali | — |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga60 kursi SNBT 2026 · 45 SNBP · Akreditasi Unggul | 60 | 45 | 435 | 1 : 7 | Unggul | — |
| Pendidikan Kesejahteraan Keluarga41 kursi SNBT 2026 · 24 SNBP · Akreditasi Unggul | 41 | 24 | 260 | 1 : 6,2 | Unggul | — |
| Pendidikan Khusus55 kursi SNBT 2026 · 26 SNBP · Akreditasi Unggul | 55 | 26 | 302 | 1 : 6,7 | Unggul | — |
| Pendidikan Kimia46 kursi SNBT 2026 · 16 SNBP · Akreditasi Unggul | 46 | 16 | 236 | 1 : 4,4 | Unggul | — |
| Pendidikan Manajemen Perkantoran77 kursi SNBT 2026 · 29 SNBP · Akreditasi Unggul | 77 | 29 | 650 | 1 : 10,5 | Unggul | — |
| Pendidikan Masyarakat39 kursi SNBT 2026 · 38 SNBP · Akreditasi A | 39 | 38 | 327 | 1 : 10,2 | A | — |
| Pendidikan Matematika44 kursi SNBT 2026 · 19 SNBP · Akreditasi Unggul | 44 | 19 | 376 | 1 : 8,4 | Unggul | — |
| Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru46 kursi SNBT 2026 · 29 SNBP · Akreditasi Baik Sekali | 46 | 29 | 310 | 1 : 5,8 | Baik Sekali | — |
| Pendidikan Pariwisata42 kursi SNBT 2026 · 29 SNBP · Akreditasi Baik Sekali | 42 | 29 | 518 | 1 : 11,3 | Baik Sekali | — |
| Pendidikan Sejarah46 kursi SNBT 2026 · 23 SNBP · Akreditasi Unggul | 46 | 23 | 396 | 1 : 9,4 | Unggul | — |
| Pendidikan Seni Musik48 kursi SNBT 2026 · 48 SNBP · Akreditasi Unggul | 48 | 48 | 214 | 1 : 5 | Unggul | — |
| Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan57 kursi SNBT 2026 · 31 SNBP · Akreditasi Unggul | 57 | 31 | 207 | 1 : 3,8 | Unggul | — |
| Pendidikan Seni Tari69 kursi SNBT 2026 · 39 SNBP · Akreditasi Unggul | 69 | 39 | 183 | 1 : 4,5 | Unggul | — |
| Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi Kampus Purwakarta53 kursi SNBT 2026 · 40 SNBP · Akreditasi Unggul | 53 | 40 | 195 | 1 : 3,5 | Unggul | — |
| Pendidikan Sosiologi52 kursi SNBT 2026 · 29 SNBP · Akreditasi Unggul | 52 | 29 | 444 | 1 : 10,3 | Unggul | — |
| Pendidikan Tata Boga44 kursi SNBT 2026 · 16 SNBP · Akreditasi Unggul | 44 | 16 | 1.118 | 1 : 24,8 | Unggul | — |
| Pendidikan Tata Busana43 kursi SNBT 2026 · 24 SNBP · Akreditasi Unggul | 43 | 24 | 456 | 1 : 10,1 | Unggul | — |
| Pendidikan Teknik Arsitektur51 kursi SNBT 2026 · 17 SNBP · Akreditasi Unggul | 51 | 17 | 210 | 1 : 5 | Unggul | — |
| Pendidikan Teknik Bangunan31 kursi SNBT 2026 · 31 SNBP · Akreditasi Unggul | 31 | 31 | 162 | 1 : 4,9 | Unggul | — |
| Pendidikan Teknik Elektro53 kursi SNBT 2026 · 31 SNBP · Akreditasi Unggul | 53 | 31 | 181 | 1 : 4,6 | Unggul | — |
| Pendidikan Teknik Mesin49 kursi SNBT 2026 · 35 SNBP · Akreditasi Unggul | 49 | 35 | 292 | 1 : 6,5 | Unggul | — |
| Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika38 kursi SNBT 2026 · 30 SNBP · Akreditasi Baik | 38 | 30 | 194 | 1 : 4,2 | Baik | — |
| Pendidikan Teknik Otomotif58 kursi SNBT 2026 · 16 SNBP · Akreditasi Unggul | 58 | 16 | 176 | 1 : 3,9 | Unggul | — |
| Pendidikan Teknologi Agro Industri35 kursi SNBT 2026 · 28 SNBP · Akreditasi Unggul | 35 | 28 | 313 | 1 : 8,2 | Unggul | — |
| Perpustakaan dan Sains Informasi38 kursi SNBT 2026 · 29 SNBP · Akreditasi A | 38 | 29 | 361 | 1 : 11,6 | A | — |
| PGPAUD Kampus Bumi Siliwangi60 kursi SNBT 2026 · 23 SNBP · Akreditasi A | 60 | 23 | 228 | 1 : 4 | A | — |
| PGPAUD Kampus Cibiru93 kursi SNBT 2026 · 64 SNBP · Akreditasi Unggul | 93 | 64 | 249 | 1 : 2,5 | Unggul | — |
| PGPAUD Kampus Purwakarta70 kursi SNBT 2026 · 39 SNBP · Akreditasi Unggul | 70 | 39 | 120 | 1 : 2,2 | Unggul | — |
| PGPAUD Kampus Serang55 kursi SNBT 2026 · 60 SNBP · Akreditasi Baik Sekali | 55 | 60 | 77 | 1 : 1,2 | Baik Sekali | — |
| PGPAUD Kampus Tasikmalaya60 kursi SNBT 2026 · 57 SNBP · Akreditasi Unggul | 60 | 57 | 169 | 1 : 2,9 | Unggul | — |
| PGSD Kampus Bumi Siliwangi83 kursi SNBT 2026 · 64 SNBP · Akreditasi Unggul | 83 | 64 | 1.068 | 1 : 12,3 | Unggul | — |
| PGSD Kampus Cibiru105 kursi SNBT 2026 · 72 SNBP · Akreditasi Unggul | 105 | 72 | 988 | 1 : 8,7 | Unggul | — |
| PGSD Kampus Purwakarta81 kursi SNBT 2026 · 60 SNBP · Akreditasi Unggul | 81 | 60 | 513 | 1 : 8 | Unggul | — |
| PGSD Kampus Serang121 kursi SNBT 2026 · 60 SNBP · Akreditasi Unggul | 121 | 60 | 444 | 1 : 3,7 | Unggul | — |
| PGSD Kampus Sumedang84 kursi SNBT 2026 · 48 SNBP · Akreditasi Unggul | 84 | 48 | 785 | 1 : 7,1 | Unggul | — |
| PGSD Kampus Tasikmalaya87 kursi SNBT 2026 · 86 SNBP · Akreditasi Unggul | 87 | 86 | 871 | 1 : 10 | Unggul | — |
| PGSD Pend. Jasmani Kampus Bumi Siliwangi64 kursi SNBT 2026 · 60 SNBP · Akreditasi Unggul | 64 | 60 | 195 | 1 : 2,8 | Unggul | — |
| PGSD Pendidikan Jasmani Kampus Sumedang84 kursi SNBT 2026 · 78 SNBP · Akreditasi Unggul | 84 | 78 | 156 | 1 : 1,8 | Unggul | — |
| PKN43 kursi SNBT 2026 · 29 SNBP · Akreditasi Unggul | 43 | 29 | 255 | 1 : 6,4 | Unggul | — |
| Psikologi76 kursi SNBT 2026 · 48 SNBP · Akreditasi Terakreditasi | 76 | 48 | 2.783 | 1 : 23 | Terakreditasi | — |
| Rekayasa Perangkat Lunak (Kampus Upi Cibiru)69 kursi SNBT 2026 · 35 SNBP · Akreditasi Baik Sekali | 69 | 35 | 447 | 1 : 8,9 | Baik Sekali | — |
| Sains Informasi Geografi58 kursi SNBT 2026 · 35 SNBP · Akreditasi Unggul | 58 | 35 | 436 | 1 : 8,7 | Unggul | — |
| Sistem Informasi Kelautan Kampus Serang60 kursi SNBT 2026 · 41 SNBP · Akreditasi Baik Sekali | 60 | 41 | 112 | 1 : 2 | Baik Sekali | — |
| Sistem Telekomunikasi (Kampus Upi Purwakarta)67 kursi SNBT 2026 · 38 SNBP · Akreditasi Baik | 67 | 38 | 226 | 1 : 3,6 | Baik | — |
| Teknik Elektro41 kursi SNBT 2026 · 17 SNBP · Akreditasi Unggul | 41 | 17 | 686 | 1 : 15,2 | Unggul | — |
| Teknik Energi Terbarukan24 kursi SNBT 2026 · 26 SNBP · Akreditasi Baik | 24 | 26 | 323 | 1 : 13,5 | Baik | — |
| Teknik Kimia16 kursi SNBT 2026 · 12 SNBP · Akreditasi Baik | 16 | 12 | 311 | 1 : 15,6 | Baik | — |
| Teknik Komputer - Kampus Cibiru76 kursi SNBT 2026 · 23 SNBP · Akreditasi Baik Sekali | 76 | 23 | 492 | 1 : 7 | Baik Sekali | — |
| Teknik Logistik40 kursi SNBT 2026 · 16 SNBP · Akreditasi Baik | 40 | 16 | 401 | 1 : 8,9 | Baik | — |
| Teknik Sipil46 kursi SNBT 2026 · 46 SNBP · Akreditasi Baik Sekali | 46 | 46 | 872 | 1 : 21,8 | Baik Sekali | — |
| Teknologi Pangan15 kursi SNBT 2026 · 12 SNBP · Akreditasi Terakreditasi Pertama | 15 | 12 | 641 | 1 : 45,8 | Terakreditasi Pertama | — |
| Teknologi Pendidikan54 kursi SNBT 2026 · 32 SNBP · Akreditasi Unggul | 54 | 32 | 287 | 1 : 6,4 | Unggul | — |
| Prodi | Kursi SNBT 26 | Kursi SNBP 26 | Peminat 25 | Keketatan | Akreditasi | UKT maks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Survei Pemetaan dan Informasi Geografis45 kursi SNBT 2026 · 33 SNBP · Akreditasi Baik | 45 | 33 | 1.344 | 1 : 32,8 | Baik | — |
Akreditasi prodi: PDDikti, diambil 3 Okt 2026. “—” = belum tercatat (umumnya prodi baru). A/B/C = peringkat sistem lama; tetap berlaku sampai masa berlakunya habis.
Jalur masuk UPI
Aturan siklus 2026; detail lengkap ada di halaman tiap prodi dan laman resmi.
SNBP 2026 (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi)
Rapor semua mapel (bobot min 50%) + mapel pendukung / 3 prestasi terbaik / portofolio (maks 50%); portofolio wajib untuk prodi seni & olahraga
Jadwal 2026: Kuota sekolah 29 Des 2025 → sanggah 29 Des–15 Jan → akun sekolah 5–26 Jan → PDSS 5 Jan–2 Feb → akun siswa 12 Jan–18 Feb → pendaftaran 3–18 Feb → pengumuman 31 Mar 2026 15.00 WIB
Biaya: Gratis
Laman resmiUTBK-SNBT 2026 (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes)
Skor UTBK: TPS (Penalaran Umum, Pemahaman Bacaan & Menulis, Pengetahuan & Pemahaman Umum, Pengetahuan Kuantitatif) + Literasi Bahasa Indonesia & Inggris + Penalaran Matematika (±155–160 soal / 195 menit); portofolio untuk prodi seni/olahraga; UTBK hanya boleh 1 kali
Jadwal 2026: Akun siswa 12 Jan–7 Apr → pendaftaran 25 Mar–7 Apr → bayar s.d. 8 Apr → kartu peserta 11–15 Apr → UTBK 21–30 Apr → pengumuman 25 Mei 15.00 WIB → unduh sertifikat 26 Mei–31 Jul 2026
Biaya: Rp200.000 (pemegang KIP-K terverifikasi bebas biaya)
Laman resmiSeleksi Mandiri PTN (aturan umum 2026)
Ujian/CBT PTN, skor UTBK 2026, rapor, prestasi/portofolio — tergantung PTN
Jadwal 2026: Umumnya Apr–Jul 2026; seluruh seleksi PTN wajib rampung paling lambat Juli 2026 (klaim media atas Permen 3/2026)
Biaya: Rp200.000–750.000 pendaftaran; IPI/uang pangkal sekali bayar (UI 0–120 jt, UGM 20–30 jt, ITB 55–85 jt, Undip 10–250 jt, Unair 30–258 jt, UB 14,16–>150 jt, ITS 30–150 jt)
Laman resmiBeasiswa
Beasiswa yang menjadikan UPI kampus mitra, plus KIP Kuliah yang berlaku di semua PTN.
KIP Kuliah Merdeka 2026
Kemdiktisaintek (PPAPT)
UKT dibayar ke kampus + biaya hidup Rp800 rb / 950 rb / 1,1 jt / 1,25 jt / 1,4 jt per bulan (5 klaster wilayah)
Syarat: Lulus SMA/SMK/MA 2024–2026; keterbatasan ekonomi: pemegang KIP, terdaftar DTSEN desil ≤4, atau SKTM; lolos seleksi masuk ke prodi terakreditasi (SNBP/SNBT/mandiri PTN & PTS)
Tutup 31 Okt 2026
Laman penyelenggaraMau masuk UPI? Ukur dulu posisimu.
Tryout gratis format asli UTBK, skor 200–1000 per subtes, lalu prediksi peluang ke prodi targetmu dari data resmi.
Mulai tryout gratisKampus lain di Jawa Barat
Data daya tampung & peminat: SNPMB (diperbarui 8 Sep 2026). UKT: laman resmi kampus, tahun tercantum di tiap angka. Selalu cek laman resmi sebelum mendaftar.