Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
Kota Bandung, Jawa Barat · Laman PMB resmi
Prodi terketat di UPI
Peminat per kursi, SNBT 2025. Peminat = jumlah pilihan pendaftar, bukan jumlah orang.
Semua prodi
106 prodi yang dibuka di SNBP/SNBT 2026. Klik nama prodi untuk riwayat 5 tahun, asal peminat, UKT per golongan, jalur & beasiswa.
| Prodi | Kursi SNBT 26 | Kursi SNBP 26 | Peminat 25 | Keketatan | UKT maks |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrasi Pendidikan45 kursi SNBT 2026 · 31 SNBP | 45 | 31 | 501 | 1 : 10,4 | — |
| Akuntansi60 kursi SNBT 2026 · 24 SNBP | 60 | 24 | 1.415 | 1 : 21,8 | — |
| Arsitektur32 kursi SNBT 2026 · 25 SNBP | 32 | 25 | 659 | 1 : 25,3 | — |
| Bahasa dan Sastra Indonesia62 kursi SNBT 2026 · 36 SNBP | 62 | 36 | 585 | 1 : 10,4 | — |
| Bahasa dan Sastra Inggris48 kursi SNBT 2026 · 54 SNBP | 48 | 54 | 1.045 | 1 : 21,3 | — |
| Bimbingan dan Konseling37 kursi SNBT 2026 · 54 SNBP | 37 | 54 | 1.146 | 1 : 22,9 | — |
| Biologi40 kursi SNBT 2026 · 20 SNBP | 40 | 20 | 398 | 1 : 10 | — |
| Bisnis Digital (Kampus Upi Tasikmalaya)44 kursi SNBT 2026 · 40 SNBP | 44 | 40 | 733 | 1 : 12,6 | — |
| Desain Komunikasi Visual62 kursi SNBT 2026 · 27 SNBP | 62 | 27 | 1.015 | 1 : 18,1 | — |
| Desain Produk Industri - Kampus Upi di Tasikmalaya36 kursi SNBT 2026 · 38 SNBP | 36 | 38 | 88 | 1 : 2,5 | — |
| Film dan Televisi30 kursi SNBT 2026 · 20 SNBP | 30 | 20 | 474 | 1 : 11,9 | — |
| Fisika32 kursi SNBT 2026 · 32 SNBP | 32 | 32 | 153 | 1 : 3,8 | — |
| Gizi45 kursi SNBT 2026 · 46 SNBP | 45 | 46 | 1.122 | 1 : 32,1 | — |
| Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam50 kursi SNBT 2026 · 16 SNBP | 50 | 16 | 547 | 1 : 9,1 | — |
| Ilmu Hukum40 kursi SNBT 2026 · 30 SNBP | 40 | 30 | 1.258 | 1 : 31,5 | — |
| Ilmu Keolahragaan68 kursi SNBT 2026 · 67 SNBP | 68 | 67 | 448 | 1 : 6 | — |
| Ilmu Komputer40 kursi SNBT 2026 · 16 SNBP | 40 | 16 | 1.097 | 1 : 36,6 | — |
| Ilmu Komunikasi36 kursi SNBT 2026 · 23 SNBP | 36 | 23 | 1.741 | 1 : 58 | — |
| Ilmu Pendidikan Agama Islam40 kursi SNBT 2026 · 50 SNBP | 40 | 50 | 756 | 1 : 17,6 | — |
| Industri Pariwisata Kampus Sumedang98 kursi SNBT 2026 · 72 SNBP | 98 | 72 | 541 | 1 : 4,2 | — |
| Kedokteran15 kursi SNBT 2026 · 10 SNBP | 15 | 10 | 695 | 1 : 46,3 | — |
| Kepelatihan Fisik Olahraga41 kursi SNBT 2026 · 41 SNBP | 41 | 41 | 267 | 1 : 7,4 | — |
| Keperawatan53 kursi SNBT 2026 · 29 SNBP | 53 | 29 | 1.367 | 1 : 33,3 | — |
| Keperawatan - Kampus Sumedang68 kursi SNBT 2026 · 48 SNBP | 68 | 48 | 925 | 1 : 14,2 | — |
| Kewirausahaan Kampus Tasikmalaya53 kursi SNBT 2026 · 33 SNBP | 53 | 33 | 307 | 1 : 5,4 | — |
| Kimia45 kursi SNBT 2026 · 20 SNBP | 45 | 20 | 374 | 1 : 7,8 | — |
| Logistik Kelautan - Kampus Serang61 kursi SNBT 2026 · 40 SNBP | 61 | 40 | 233 | 1 : 3,3 | — |
| Manajemen60 kursi SNBT 2026 · 25 SNBP | 60 | 25 | 1.655 | 1 : 25,5 | — |
| Manajemen Industri Katering49 kursi SNBT 2026 · 26 SNBP | 49 | 26 | 492 | 1 : 12 | — |
| Manajemen Pemasaran Pariwisata36 kursi SNBT 2026 · 18 SNBP | 36 | 18 | 786 | 1 : 28,1 | — |
| Manajemen Resort dan Leisure42 kursi SNBT 2026 · 29 SNBP | 42 | 29 | 582 | 1 : 11,6 | — |
| Matematika40 kursi SNBT 2026 · 17 SNBP | 40 | 17 | 342 | 1 : 7,3 | — |
| Mekatronika dan Kecerdasan Buatan - Kampus Upi di Purwakarta48 kursi SNBT 2026 · 42 SNBP | 48 | 42 | 274 | 1 : 5,5 | — |
| Musik35 kursi SNBT 2026 · 46 SNBP | 35 | 46 | 169 | 1 : 5,6 | — |
| Pend. Jasmani Kesehatan & Rekreasi (PJKR)120 kursi SNBT 2026 · 101 SNBP | 120 | 101 | 753 | 1 : 6,7 | — |
| Pendidikan Akuntansi61 kursi SNBT 2026 · 25 SNBP | 61 | 25 | 494 | 1 : 7,6 | — |
| Pendidikan Bahasa Arab54 kursi SNBT 2026 · 27 SNBP | 54 | 27 | 456 | 1 : 8,3 | — |
| Pendidikan Bahasa Inggris55 kursi SNBT 2026 · 27 SNBP | 55 | 27 | 720 | 1 : 12 | — |
| Pendidikan Bahasa Jepang55 kursi SNBT 2026 · 27 SNBP | 55 | 27 | 593 | 1 : 11,6 | — |
| Pendidikan Bahasa Jerman32 kursi SNBT 2026 · 32 SNBP | 32 | 32 | 246 | 1 : 7,7 | — |
| Pendidikan Bahasa Korea36 kursi SNBT 2026 · 31 SNBP | 36 | 31 | 431 | 1 : 11,6 | — |
| Pendidikan Bahasa Perancis52 kursi SNBT 2026 · 16 SNBP | 52 | 16 | 194 | 1 : 3,9 | — |
| Pendidikan Bahasa Sunda46 kursi SNBT 2026 · 45 SNBP | 46 | 45 | 315 | 1 : 6,1 | — |
| Pendidikan Bhs.dan Sastra Indonesia37 kursi SNBT 2026 · 24 SNBP | 37 | 24 | 509 | 1 : 9,1 | — |
| Pendidikan Biologi40 kursi SNBT 2026 · 23 SNBP | 40 | 23 | 361 | 1 : 8,6 | — |
| Pendidikan Bisnis60 kursi SNBT 2026 · 25 SNBP | 60 | 25 | 600 | 1 : 9,2 | — |
| Pendidikan Ekonomi59 kursi SNBT 2026 · 25 SNBP | 59 | 25 | 331 | 1 : 7,2 | — |
| Pendidikan Fisika30 kursi SNBT 2026 · 45 SNBP | 30 | 45 | 107 | 1 : 3,6 | — |
| Pendidikan Geografi64 kursi SNBT 2026 · 35 SNBP | 64 | 35 | 279 | 1 : 9,3 | — |
| Pendidikan Ilmu Komputer75 kursi SNBT 2026 · 30 SNBP | 75 | 30 | 386 | 1 : 5,5 | — |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam17 kursi SNBT 2026 · 17 SNBP | 17 | 17 | 166 | 1 : 13,8 | — |
| Pendidikan IPS46 kursi SNBT 2026 · 35 SNBP | 46 | 35 | 283 | 1 : 6,7 | — |
| Pendidikan Kelautan dan Perikanan Kampus Serang54 kursi SNBT 2026 · 60 SNBP | 54 | 60 | 95 | 1 : 1,3 | — |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga60 kursi SNBT 2026 · 45 SNBP | 60 | 45 | 435 | 1 : 7 | — |
| Pendidikan Kesejahteraan Keluarga41 kursi SNBT 2026 · 24 SNBP | 41 | 24 | 260 | 1 : 6,2 | — |
| Pendidikan Khusus55 kursi SNBT 2026 · 26 SNBP | 55 | 26 | 302 | 1 : 6,7 | — |
| Pendidikan Kimia46 kursi SNBT 2026 · 16 SNBP | 46 | 16 | 236 | 1 : 4,4 | — |
| Pendidikan Manajemen Perkantoran77 kursi SNBT 2026 · 29 SNBP | 77 | 29 | 650 | 1 : 10,5 | — |
| Pendidikan Masyarakat39 kursi SNBT 2026 · 38 SNBP | 39 | 38 | 327 | 1 : 10,2 | — |
| Pendidikan Matematika44 kursi SNBT 2026 · 19 SNBP | 44 | 19 | 376 | 1 : 8,4 | — |
| Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru46 kursi SNBT 2026 · 29 SNBP | 46 | 29 | 310 | 1 : 5,8 | — |
| Pendidikan Pariwisata42 kursi SNBT 2026 · 29 SNBP | 42 | 29 | 518 | 1 : 11,3 | — |
| Pendidikan Sejarah46 kursi SNBT 2026 · 23 SNBP | 46 | 23 | 396 | 1 : 9,4 | — |
| Pendidikan Seni Musik48 kursi SNBT 2026 · 48 SNBP | 48 | 48 | 214 | 1 : 5 | — |
| Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan57 kursi SNBT 2026 · 31 SNBP | 57 | 31 | 207 | 1 : 3,8 | — |
| Pendidikan Seni Tari69 kursi SNBT 2026 · 39 SNBP | 69 | 39 | 183 | 1 : 4,5 | — |
| Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi Kampus Purwakarta53 kursi SNBT 2026 · 40 SNBP | 53 | 40 | 195 | 1 : 3,5 | — |
| Pendidikan Sosiologi52 kursi SNBT 2026 · 29 SNBP | 52 | 29 | 444 | 1 : 10,3 | — |
| Pendidikan Tata Boga44 kursi SNBT 2026 · 16 SNBP | 44 | 16 | 1.118 | 1 : 24,8 | — |
| Pendidikan Tata Busana43 kursi SNBT 2026 · 24 SNBP | 43 | 24 | 456 | 1 : 10,1 | — |
| Pendidikan Teknik Arsitektur51 kursi SNBT 2026 · 17 SNBP | 51 | 17 | 210 | 1 : 5 | — |
| Pendidikan Teknik Bangunan31 kursi SNBT 2026 · 31 SNBP | 31 | 31 | 162 | 1 : 4,9 | — |
| Pendidikan Teknik Elektro53 kursi SNBT 2026 · 31 SNBP | 53 | 31 | 181 | 1 : 4,6 | — |
| Pendidikan Teknik Mesin49 kursi SNBT 2026 · 35 SNBP | 49 | 35 | 292 | 1 : 6,5 | — |
| Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika38 kursi SNBT 2026 · 30 SNBP | 38 | 30 | 194 | 1 : 4,2 | — |
| Pendidikan Teknik Otomotif58 kursi SNBT 2026 · 16 SNBP | 58 | 16 | 176 | 1 : 3,9 | — |
| Pendidikan Teknologi Agro Industri35 kursi SNBT 2026 · 28 SNBP | 35 | 28 | 313 | 1 : 8,2 | — |
| Perpustakaan dan Sains Informasi38 kursi SNBT 2026 · 29 SNBP | 38 | 29 | 361 | 1 : 11,6 | — |
| PGPAUD Kampus Bumi Siliwangi60 kursi SNBT 2026 · 23 SNBP | 60 | 23 | 228 | 1 : 4 | — |
| PGPAUD Kampus Cibiru93 kursi SNBT 2026 · 64 SNBP | 93 | 64 | 249 | 1 : 2,5 | — |
| PGPAUD Kampus Purwakarta70 kursi SNBT 2026 · 39 SNBP | 70 | 39 | 120 | 1 : 2,2 | — |
| PGPAUD Kampus Serang55 kursi SNBT 2026 · 60 SNBP | 55 | 60 | 77 | 1 : 1,2 | — |
| PGPAUD Kampus Tasikmalaya60 kursi SNBT 2026 · 57 SNBP | 60 | 57 | 169 | 1 : 2,9 | — |
| PGSD Kampus Bumi Siliwangi83 kursi SNBT 2026 · 64 SNBP | 83 | 64 | 1.068 | 1 : 12,3 | — |
| PGSD Kampus Cibiru105 kursi SNBT 2026 · 72 SNBP | 105 | 72 | 988 | 1 : 8,7 | — |
| PGSD Kampus Purwakarta81 kursi SNBT 2026 · 60 SNBP | 81 | 60 | 513 | 1 : 8 | — |
| PGSD Kampus Serang121 kursi SNBT 2026 · 60 SNBP | 121 | 60 | 444 | 1 : 3,7 | — |
| PGSD Kampus Sumedang84 kursi SNBT 2026 · 48 SNBP | 84 | 48 | 785 | 1 : 7,1 | — |
| PGSD Kampus Tasikmalaya87 kursi SNBT 2026 · 86 SNBP | 87 | 86 | 871 | 1 : 10 | — |
| PGSD Pend. Jasmani Kampus Bumi Siliwangi64 kursi SNBT 2026 · 60 SNBP | 64 | 60 | 195 | 1 : 2,8 | — |
| PGSD Pendidikan Jasmani Kampus Sumedang84 kursi SNBT 2026 · 78 SNBP | 84 | 78 | 156 | 1 : 1,8 | — |
| PKN43 kursi SNBT 2026 · 29 SNBP | 43 | 29 | 255 | 1 : 6,4 | — |
| Psikologi76 kursi SNBT 2026 · 48 SNBP | 76 | 48 | 2.783 | 1 : 23 | — |
| Rekayasa Perangkat Lunak (Kampus Upi Cibiru)69 kursi SNBT 2026 · 35 SNBP | 69 | 35 | 447 | 1 : 8,9 | — |
| Sains Informasi Geografi58 kursi SNBT 2026 · 35 SNBP | 58 | 35 | 436 | 1 : 8,7 | — |
| Sistem Informasi Kelautan Kampus Serang60 kursi SNBT 2026 · 41 SNBP | 60 | 41 | 112 | 1 : 2 | — |
| Sistem Telekomunikasi (Kampus Upi Purwakarta)67 kursi SNBT 2026 · 38 SNBP | 67 | 38 | 226 | 1 : 3,6 | — |
| Teknik Elektro41 kursi SNBT 2026 · 17 SNBP | 41 | 17 | 686 | 1 : 15,2 | — |
| Teknik Energi Terbarukan24 kursi SNBT 2026 · 26 SNBP | 24 | 26 | 323 | 1 : 13,5 | — |
| Teknik Kimia16 kursi SNBT 2026 · 12 SNBP | 16 | 12 | 311 | 1 : 15,6 | — |
| Teknik Komputer - Kampus Cibiru76 kursi SNBT 2026 · 23 SNBP | 76 | 23 | 492 | 1 : 7 | — |
| Teknik Logistik40 kursi SNBT 2026 · 16 SNBP | 40 | 16 | 401 | 1 : 8,9 | — |
| Teknik Sipil46 kursi SNBT 2026 · 46 SNBP | 46 | 46 | 872 | 1 : 21,8 | — |
| Teknologi Pangan15 kursi SNBT 2026 · 12 SNBP | 15 | 12 | 641 | 1 : 45,8 | — |
| Teknologi Pendidikan54 kursi SNBT 2026 · 32 SNBP | 54 | 32 | 287 | 1 : 6,4 | — |
| Prodi | Kursi SNBT 26 | Kursi SNBP 26 | Peminat 25 | Keketatan | UKT maks |
|---|---|---|---|---|---|
| Survei Pemetaan dan Informasi Geografis45 kursi SNBT 2026 · 33 SNBP | 45 | 33 | 1.344 | 1 : 32,8 | — |
Jalur masuk UPI
Aturan siklus 2026; detail lengkap ada di halaman tiap prodi dan laman resmi.
SNBP 2026 (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi)
Rapor semua mapel (bobot min 50%) + mapel pendukung / 3 prestasi terbaik / portofolio (maks 50%); portofolio wajib untuk prodi seni & olahraga
Jadwal 2026: Kuota sekolah 29 Des 2025 → sanggah 29 Des–15 Jan → akun sekolah 5–26 Jan → PDSS 5 Jan–2 Feb → akun siswa 12 Jan–18 Feb → pendaftaran 3–18 Feb → pengumuman 31 Mar 2026 15.00 WIB
Biaya: Gratis
Laman resmiUTBK-SNBT 2026 (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes)
Skor UTBK: TPS (Penalaran Umum, Pemahaman Bacaan & Menulis, Pengetahuan & Pemahaman Umum, Pengetahuan Kuantitatif) + Literasi Bahasa Indonesia & Inggris + Penalaran Matematika (±155–160 soal / 195 menit); portofolio untuk prodi seni/olahraga; UTBK hanya boleh 1 kali
Jadwal 2026: Akun siswa 12 Jan–7 Apr → pendaftaran 25 Mar–7 Apr → bayar s.d. 8 Apr → kartu peserta 11–15 Apr → UTBK 21–30 Apr → pengumuman 25 Mei 15.00 WIB → unduh sertifikat 26 Mei–31 Jul 2026
Biaya: Rp200.000 (pemegang KIP-K terverifikasi bebas biaya)
Laman resmiSeleksi Mandiri PTN (aturan umum 2026)
Ujian/CBT PTN, skor UTBK 2026, rapor, prestasi/portofolio — tergantung PTN
Jadwal 2026: Umumnya Apr–Jul 2026; seluruh seleksi PTN wajib rampung paling lambat Juli 2026 (klaim media atas Permen 3/2026)
Biaya: Rp200.000–750.000 pendaftaran; IPI/uang pangkal sekali bayar (UI 0–120 jt, UGM 20–30 jt, ITB 55–85 jt, Undip 10–250 jt, Unair 30–258 jt, UB 14,16–>150 jt, ITS 30–150 jt)
Laman resmiBeasiswa
Beasiswa yang menjadikan UPI kampus mitra, plus KIP Kuliah yang berlaku di semua PTN.
KIP Kuliah Merdeka 2026
Kemdiktisaintek (PPAPT)
UKT dibayar ke kampus + biaya hidup Rp800 rb / 950 rb / 1,1 jt / 1,25 jt / 1,4 jt per bulan (5 klaster wilayah)
Syarat: Lulus SMA/SMK/MA 2024–2026; keterbatasan ekonomi: pemegang KIP, terdaftar DTSEN desil ≤4, atau SKTM; lolos seleksi masuk ke prodi terakreditasi (SNBP/SNBT/mandiri PTN & PTS)
Tutup 31 Okt 2026
Laman penyelenggaraMau masuk UPI? Ukur dulu posisimu.
Tryout gratis format asli UTBK, skor 200–1000 per subtes, lalu prediksi peluang ke prodi targetmu dari data resmi.
Mulai tryout gratisKampus lain di Jawa Barat
Data daya tampung & peminat: SNPMB (diperbarui 8 Sep 2026). UKT: laman resmi kampus, tahun tercantum di tiap angka. Selalu cek laman resmi sebelum mendaftar.