Universitas Pattimura (Unpatti)
Kota Ambon, Maluku · Laman PMB resmi
Prodi terketat di Unpatti
Peminat per kursi, SNBT 2025. Peminat = jumlah pilihan pendaftar, bukan jumlah orang.
Semua prodi
82 prodi yang dibuka di SNBP/SNBT 2026. Klik nama prodi untuk riwayat 5 tahun, asal peminat, UKT per golongan, jalur & beasiswa.
| Prodi | Kursi SNBT 26 | Kursi SNBP 26 | Peminat 25 | Keketatan | UKT maks |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrasi Pendidikan23 kursi SNBT 2026 · 15 SNBP | 23 | 15 | 28 | 1 : 1,1 | — |
| Agribisnis25 kursi SNBT 2026 · 18 SNBP | 25 | 18 | 32 | 1 : 1 | — |
| Agrobisnis Perikanan50 kursi SNBT 2026 · 24 SNBP | 50 | 24 | 14 | 1 : 0,3 | — |
| Agroteknologi15 kursi SNBT 2026 · 10 SNBP | 15 | 10 | 15 | 1 : 0,9 | — |
| Akuntansi173 kursi SNBT 2026 · 120 SNBP | 173 | 120 | 340 | 1 : 1,8 | — |
| Akuntansi (PSDKU Kab. Aru)35 kursi SNBT 2026 · 15 SNBP | 35 | 15 | 2 | 1 : 0,1 | — |
| Akuntansi (PSDKU Kab. Mbd)34 kursi SNBT 2026 · 15 SNBP | 34 | 15 | 1 | 1 : 0 | — |
| Bimbingan Konseling32 kursi SNBT 2026 · 22 SNBP | 32 | 22 | 128 | 1 : 5,3 | — |
| Biologi30 kursi SNBT 2026 · 18 SNBP | 30 | 18 | 17 | 1 : 0,6 | — |
| Bioteknologi22 kursi SNBT 2026 · 15 SNBP | 22 | 15 | 9 | 1 : 0,5 | — |
| Budidaya Perairan36 kursi SNBT 2026 · 18 SNBP | 36 | 18 | 10 | 1 : 0,3 | — |
| Ekonomi Pembangunan87 kursi SNBT 2026 · 45 SNBP | 87 | 45 | 58 | 1 : 0,5 | — |
| Farmasi41 kursi SNBT 2026 · 30 SNBP | 41 | 30 | 320 | 1 : 7,3 | — |
| Fisika27 kursi SNBT 2026 · 15 SNBP | 27 | 15 | 4 | 1 : 0,1 | — |
| Gizibaru13 kursi SNBT 2026 · 9 SNBP | 13 | 9 | — | — | — |
| Il. Adm. Negara85 kursi SNBT 2026 · 57 SNBP | 85 | 57 | 102 | 1 : 1,1 | — |
| Il. Hukum274 kursi SNBT 2026 · 185 SNBP | 274 | 185 | 480 | 1 : 1,9 | — |
| Il. Kelautan37 kursi SNBT 2026 · 21 SNBP | 37 | 21 | 18 | 1 : 0,6 | — |
| Il. Pemerintahan85 kursi SNBT 2026 · 54 SNBP | 85 | 54 | 86 | 1 : 0,9 | — |
| Ilmu Hukum (PSDKU Kab. Aru)33 kursi SNBT 2026 · 15 SNBP | 33 | 15 | 3 | 1 : 0,1 | — |
| Ilmu Hukum (PSDKU Kab. Mbd)34 kursi SNBT 2026 · 15 SNBP | 34 | 15 | 2 | 1 : 0,1 | — |
| Ilmu Komputer44 kursi SNBT 2026 · 30 SNBP | 44 | 30 | 289 | 1 : 6,9 | — |
| Ilmu Komunikasi94 kursi SNBT 2026 · 60 SNBP | 94 | 60 | 146 | 1 : 1,7 | — |
| Ilmu Lingkungan14 kursi SNBT 2026 · 6 SNBP | 14 | 6 | 5 | 1 : 0,4 | — |
| Ilmu Tanah13 kursi SNBT 2026 · 6 SNBP | 13 | 6 | 3 | 1 : 0,2 | — |
| Kehutanan33 kursi SNBT 2026 · 22 SNBP | 33 | 22 | 30 | 1 : 1,2 | — |
| Keselamatan dan Kesehatan Kerja12 kursi SNBT 2026 · 9 SNBP | 12 | 9 | 45 | 1 : 3,5 | — |
| Kewirausahaanbaru8 kursi SNBT 2026 · 4 SNBP | 8 | 4 | — | — | — |
| Kimia23 kursi SNBT 2026 · 12 SNBP | 23 | 12 | 6 | 1 : 0,3 | — |
| Majemen Sumb.Perairan31 kursi SNBT 2026 · 18 SNBP | 31 | 18 | 14 | 1 : 0,4 | — |
| Manajemen176 kursi SNBT 2026 · 123 SNBP | 176 | 123 | 284 | 1 : 1,5 | — |
| Matematika24 kursi SNBT 2026 · 15 SNBP | 24 | 15 | 13 | 1 : 0,4 | — |
| Oseanografibaru17 kursi SNBT 2026 · 9 SNBP | 17 | 9 | — | — | — |
| Pemanfaatan SD Perikanan52 kursi SNBT 2026 · 22 SNBP | 52 | 22 | 16 | 1 : 0,2 | — |
| Pembangunan Sosialbaru21 kursi SNBT 2026 · 9 SNBP | 21 | 9 | — | — | — |
| Pemuliaan Tanaman12 kursi SNBT 2026 · 6 SNBP | 12 | 6 | 4 | 1 : 0,4 | — |
| Pend. Bahasa Indonesia48 kursi SNBT 2026 · 32 SNBP | 48 | 32 | 114 | 1 : 2,9 | — |
| Pend. Bahasa Inggris58 kursi SNBT 2026 · 40 SNBP | 58 | 40 | 104 | 1 : 2 | — |
| Pend. Bahasa Inggris (PSDKU Kab. Aru)28 kursi SNBT 2026 · 12 SNBP | 28 | 12 | 1 | 1 : 0 | — |
| Pend. Bahasa Inggris (PSDKU Kab. Mbd)28 kursi SNBT 2026 · 12 SNBP | 28 | 12 | 1 | 1 : 0 | — |
| Pend. Bahasa Jerman12 kursi SNBT 2026 · 9 SNBP | 12 | 9 | 13 | 1 : 1,2 | — |
| Pend. Biologi45 kursi SNBT 2026 · 28 SNBP | 45 | 28 | 43 | 1 : 1,2 | — |
| Pend. Fisika48 kursi SNBT 2026 · 24 SNBP | 48 | 24 | 24 | 1 : 0,6 | — |
| Pend. Guru Sekolah Dasar (PSDKU Kab. Aru)45 kursi SNBT 2026 · 21 SNBP | 45 | 21 | 9 | 1 : 0,3 | — |
| Pend. Guru Sekolah Dasar (PSDKU Kab. Mbd)46 kursi SNBT 2026 · 21 SNBP | 46 | 21 | 4 | 1 : 0,1 | — |
| Pend. Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (PSDKU Kab. Aru)46 kursi SNBT 2026 · 19 SNBP | 46 | 19 | 1 | 1 : 0 | — |
| Pend. Kimia39 kursi SNBT 2026 · 19 SNBP | 39 | 19 | 12 | 1 : 0,4 | — |
| Pend. Luar Sekolah46 kursi SNBT 2026 · 19 SNBP | 46 | 19 | 8 | 1 : 0,2 | — |
| Pend. Matematika36 kursi SNBT 2026 · 24 SNBP | 36 | 24 | 45 | 1 : 1,3 | — |
| Pendidikan Akuntansi36 kursi SNBT 2026 · 16 SNBP | 36 | 16 | 11 | 1 : 0,5 | — |
| Pendidikan Dokter60 kursi SNBT 2026 · 45 SNBP | 60 | 45 | 770 | 1 : 12,8 | — |
| Pendidikan Ekonomi43 kursi SNBT 2026 · 28 SNBP | 43 | 28 | 68 | 1 : 1,5 | — |
| Pendidikan Geografi61 kursi SNBT 2026 · 36 SNBP | 61 | 36 | 72 | 1 : 1,1 | — |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dinibaru13 kursi SNBT 2026 · 9 SNBP | 13 | 9 | — | — | — |
| Pendidikan Matematika (PSDKU Kab. Aru)28 kursi SNBT 2026 · 12 SNBP | 28 | 12 | — | — | — |
| Pendidikan Matematika (PSDKU Kab. Mbd)28 kursi SNBT 2026 · 12 SNBP | 28 | 12 | — | — | — |
| Pendidikan Sejarah60 kursi SNBT 2026 · 37 SNBP | 60 | 37 | 114 | 1 : 2,2 | — |
| Pengelolaan Hutan14 kursi SNBT 2026 · 6 SNBP | 14 | 6 | 3 | 1 : 0,2 | — |
| Penjaskesrek51 kursi SNBT 2026 · 34 SNBP | 51 | 34 | 76 | 1 : 1,8 | — |
| Penyuluhan Pertanian17 kursi SNBT 2026 · 9 SNBP | 17 | 9 | 21 | 1 : 1,2 | — |
| Perdagangan Internasionalbaru10 kursi SNBT 2026 · 6 SNBP | 10 | 6 | — | — | — |
| Perencanaan Wilayah dan Kota50 kursi SNBT 2026 · 34 SNBP | 50 | 34 | 49 | 1 : 1,2 | — |
| Peternakan17 kursi SNBT 2026 · 10 SNBP | 17 | 10 | 19 | 1 : 1,6 | — |
| Peternakan (PSDKU Kab. Mbd)21 kursi SNBT 2026 · 9 SNBP | 21 | 9 | 1 | 1 : 0 | — |
| PGSD S1105 kursi SNBT 2026 · 67 SNBP | 105 | 67 | 185 | 1 : 2,1 | — |
| PPKN44 kursi SNBT 2026 · 30 SNBP | 44 | 30 | 115 | 1 : 2,8 | — |
| Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi10 kursi SNBT 2026 · 6 SNBP | 10 | 6 | 1 | 1 : 0 | — |
| Sains Biomedis21 kursi SNBT 2026 · 15 SNBP | 21 | 15 | 46 | 1 : 2,1 | — |
| Sosiologi80 kursi SNBT 2026 · 45 SNBP | 80 | 45 | 55 | 1 : 0,7 | — |
| Statistika43 kursi SNBT 2026 · 30 SNBP | 43 | 30 | 47 | 1 : 1,1 | — |
| Tek. Hasil Perikanan54 kursi SNBT 2026 · 24 SNBP | 54 | 24 | 9 | 1 : 0,2 | — |
| Tek. Hasil Pertanian14 kursi SNBT 2026 · 9 SNBP | 14 | 9 | 16 | 1 : 1,2 | — |
| Teknik Geofisika20 kursi SNBT 2026 · 15 SNBP | 20 | 15 | 14 | 1 : 0,8 | — |
| Teknik Geologi21 kursi SNBT 2026 · 15 SNBP | 21 | 15 | 135 | 1 : 6,8 | — |
| Teknik Industri40 kursi SNBT 2026 · 30 SNBP | 40 | 30 | 112 | 1 : 2,6 | — |
| Teknik Kimia16 kursi SNBT 2026 · 12 SNBP | 16 | 12 | 15 | 1 : 0,8 | — |
| Teknik Mesin55 kursi SNBT 2026 · 33 SNBP | 55 | 33 | 76 | 1 : 1,4 | — |
| Teknik Perkapalan28 kursi SNBT 2026 · 15 SNBP | 28 | 15 | 33 | 1 : 1,6 | — |
| Teknik Perminyakan20 kursi SNBT 2026 · 15 SNBP | 20 | 15 | 201 | 1 : 10,1 | — |
| Teknik Sipil52 kursi SNBT 2026 · 34 SNBP | 52 | 34 | 199 | 1 : 4,9 | — |
| Teknik Sistim Perkapalan16 kursi SNBT 2026 · 12 SNBP | 16 | 12 | 19 | 1 : 0,7 | — |
| Teknik Transportasi Laut26 kursi SNBT 2026 · 15 SNBP | 26 | 15 | 6 | 1 : 0,3 | — |
Jalur masuk Unpatti
Aturan siklus 2026; detail lengkap ada di halaman tiap prodi dan laman resmi.
SNBP 2026 (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi)
Rapor semua mapel (bobot min 50%) + mapel pendukung / 3 prestasi terbaik / portofolio (maks 50%); portofolio wajib untuk prodi seni & olahraga
Jadwal 2026: Kuota sekolah 29 Des 2025 → sanggah 29 Des–15 Jan → akun sekolah 5–26 Jan → PDSS 5 Jan–2 Feb → akun siswa 12 Jan–18 Feb → pendaftaran 3–18 Feb → pengumuman 31 Mar 2026 15.00 WIB
Biaya: Gratis
Laman resmiUTBK-SNBT 2026 (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes)
Skor UTBK: TPS (Penalaran Umum, Pemahaman Bacaan & Menulis, Pengetahuan & Pemahaman Umum, Pengetahuan Kuantitatif) + Literasi Bahasa Indonesia & Inggris + Penalaran Matematika (±155–160 soal / 195 menit); portofolio untuk prodi seni/olahraga; UTBK hanya boleh 1 kali
Jadwal 2026: Akun siswa 12 Jan–7 Apr → pendaftaran 25 Mar–7 Apr → bayar s.d. 8 Apr → kartu peserta 11–15 Apr → UTBK 21–30 Apr → pengumuman 25 Mei 15.00 WIB → unduh sertifikat 26 Mei–31 Jul 2026
Biaya: Rp200.000 (pemegang KIP-K terverifikasi bebas biaya)
Laman resmiSeleksi Mandiri PTN (aturan umum 2026)
Ujian/CBT PTN, skor UTBK 2026, rapor, prestasi/portofolio — tergantung PTN
Jadwal 2026: Umumnya Apr–Jul 2026; seluruh seleksi PTN wajib rampung paling lambat Juli 2026 (klaim media atas Permen 3/2026)
Biaya: Rp200.000–750.000 pendaftaran; IPI/uang pangkal sekali bayar (UI 0–120 jt, UGM 20–30 jt, ITB 55–85 jt, Undip 10–250 jt, Unair 30–258 jt, UB 14,16–>150 jt, ITS 30–150 jt)
Laman resmiBeasiswa
Beasiswa yang menjadikan Unpatti kampus mitra, plus KIP Kuliah yang berlaku di semua PTN.
KIP Kuliah Merdeka 2026
Kemdiktisaintek (PPAPT)
UKT dibayar ke kampus + biaya hidup Rp800 rb / 950 rb / 1,1 jt / 1,25 jt / 1,4 jt per bulan (5 klaster wilayah)
Syarat: Lulus SMA/SMK/MA 2024–2026; keterbatasan ekonomi: pemegang KIP, terdaftar DTSEN desil ≤4, atau SKTM; lolos seleksi masuk ke prodi terakreditasi (SNBP/SNBT/mandiri PTN & PTS)
Tutup 31 Okt 2026
Laman penyelenggaraMau masuk Unpatti? Ukur dulu posisimu.
Tryout gratis format asli UTBK, skor 200–1000 per subtes, lalu prediksi peluang ke prodi targetmu dari data resmi.
Mulai tryout gratisKampus lain di Maluku
Data daya tampung & peminat: SNPMB (diperbarui 8 Sep 2026). UKT: laman resmi kampus, tahun tercantum di tiap angka. Selalu cek laman resmi sebelum mendaftar.