Universitas Brawijaya (UB)
Kota Malang, Jawa Timur · Laman PMB resmi
Prodi terketat di UB
Peminat per kursi, SNBT 2025. Peminat = jumlah pilihan pendaftar, bukan jumlah orang.
Semua prodi
85 prodi yang dibuka di SNBP/SNBT 2026. Klik nama prodi untuk riwayat 5 tahun, asal peminat, UKT per golongan, jalur & beasiswa.
| Prodi | Kursi SNBT 26 | Kursi SNBP 26 | Peminat 25 | Keketatan | UKT maks |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrasi Bisnis141 kursi SNBT 2026 · 93 SNBP | 141 | 93 | 2.504 | 1 : 17,9 | — |
| Administrasi Pendidikan33 kursi SNBT 2026 · 22 SNBP | 33 | 22 | 233 | 1 : 7,1 | — |
| Administrasi Publik123 kursi SNBT 2026 · 82 SNBP | 123 | 82 | 1.744 | 1 : 14,2 | — |
| Agribisnis157 kursi SNBT 2026 · 104 SNBP | 157 | 104 | 1.296 | 1 : 8,2 | — |
| Agribisnis (PSDKU Kediri)57 kursi SNBT 2026 · 42 SNBP | 57 | 42 | 322 | 1 : 7,5 | — |
| Agrobisnis Perikanan56 kursi SNBT 2026 · 36 SNBP | 56 | 36 | 296 | 1 : 5,4 | — |
| Agroekoteknologi269 kursi SNBT 2026 · 179 SNBP | 269 | 179 | 1.565 | 1 : 5,8 | — |
| Agroekoteknologi (PSDKU Kediri)57 kursi SNBT 2026 · 42 SNBP | 57 | 42 | 255 | 1 : 5,8 | — |
| Akuakultur (PSDKU Kediri)61 kursi SNBT 2026 · 42 SNBP | 61 | 42 | 110 | 1 : 2,5 | — |
| Akuntansi141 kursi SNBT 2026 · 94 SNBP | 141 | 94 | 1.933 | 1 : 14,1 | — |
| Antropologi35 kursi SNBT 2026 · 23 SNBP | 35 | 23 | 357 | 1 : 11,9 | — |
| Arsitektur56 kursi SNBT 2026 · 37 SNBP | 56 | 37 | 891 | 1 : 15,9 | — |
| Bahasa dan Sastra Prancis34 kursi SNBT 2026 · 22 SNBP | 34 | 22 | 154 | 1 : 5 | — |
| Bioinformatika18 kursi SNBT 2026 · 12 SNBP | 18 | 12 | 94 | 1 : 2,2 | — |
| Biologi56 kursi SNBT 2026 · 38 SNBP | 56 | 38 | 354 | 1 : 6 | — |
| Bioteknologi54 kursi SNBT 2026 · 36 SNBP | 54 | 36 | 620 | 1 : 11,5 | — |
| Budidaya Perairan55 kursi SNBT 2026 · 36 SNBP | 55 | 36 | 276 | 1 : 5,2 | — |
| Ekonomi Islam47 kursi SNBT 2026 · 31 SNBP | 47 | 31 | 437 | 1 : 9,3 | — |
| Ekonomi Pembangunan53 kursi SNBT 2026 · 35 SNBP | 53 | 35 | 617 | 1 : 11,6 | — |
| Ekonomi, Keuangan dan Perbankan71 kursi SNBT 2026 · 47 SNBP | 71 | 47 | 921 | 1 : 13 | — |
| Farmasi55 kursi SNBT 2026 · 36 SNBP | 55 | 36 | 1.695 | 1 : 31,4 | — |
| Fisika33 kursi SNBT 2026 · 22 SNBP | 33 | 22 | 127 | 1 : 3,8 | — |
| Hubungan Internasional76 kursi SNBT 2026 · 50 SNBP | 76 | 50 | 1.103 | 1 : 14,1 | — |
| Ilmu Aktuaria30 kursi SNBT 2026 · 20 SNBP | 30 | 20 | 308 | 1 : 10,3 | — |
| Ilmu Gizi54 kursi SNBT 2026 · 36 SNBP | 54 | 36 | 1.243 | 1 : 23 | — |
| Ilmu Hukum200 kursi SNBT 2026 · 133 SNBP | 200 | 133 | 3.147 | 1 : 16,1 | — |
| Ilmu Kelautan55 kursi SNBT 2026 · 36 SNBP | 55 | 36 | 347 | 1 : 5,7 | — |
| Ilmu Keperawatan66 kursi SNBT 2026 · 44 SNBP | 66 | 44 | 1.102 | 1 : 16,7 | — |
| Ilmu Komunikasi84 kursi SNBT 2026 · 56 SNBP | 84 | 56 | 2.187 | 1 : 25,1 | — |
| Ilmu Pemerintahan56 kursi SNBT 2026 · 36 SNBP | 56 | 36 | 658 | 1 : 11,5 | — |
| Ilmu Perpustakaan33 kursi SNBT 2026 · 22 SNBP | 33 | 22 | 350 | 1 : 10,6 | — |
| Ilmu Politik54 kursi SNBT 2026 · 36 SNBP | 54 | 36 | 631 | 1 : 10,7 | — |
| Industri Peternakan Cerdas30 kursi SNBT 2026 · 20 SNBP | 30 | 20 | 147 | 1 : 2,9 | — |
| Instrumentasi34 kursi SNBT 2026 · 23 SNBP | 34 | 23 | 189 | 1 : 6,3 | — |
| Kebidanan49 kursi SNBT 2026 · 32 SNBP | 49 | 32 | 586 | 1 : 10,9 | — |
| Kedokteran98 kursi SNBT 2026 · 64 SNBP | 98 | 64 | 3.295 | 1 : 31,4 | — |
| Kehutanan30 kursi SNBT 2026 · 20 SNBP | 30 | 20 | 638 | 1 : 21,3 | — |
| Kewirausahaan32 kursi SNBT 2026 · 21 SNBP | 32 | 21 | 810 | 1 : 25,3 | — |
| Kimia63 kursi SNBT 2026 · 42 SNBP | 63 | 42 | 373 | 1 : 5,9 | — |
| Manajemen114 kursi SNBT 2026 · 75 SNBP | 114 | 75 | 1.969 | 1 : 17,4 | — |
| Manajemen Sumberdaya Perairan54 kursi SNBT 2026 · 36 SNBP | 54 | 36 | 262 | 1 : 4,2 | — |
| Matematika60 kursi SNBT 2026 · 40 SNBP | 60 | 40 | 233 | 1 : 3,9 | — |
| Pariwisata50 kursi SNBT 2026 · 33 SNBP | 50 | 33 | 899 | 1 : 18 | — |
| Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan59 kursi SNBT 2026 · 38 SNBP | 59 | 38 | 167 | 1 : 3 | — |
| Pendidikan Bahasa Inggris69 kursi SNBT 2026 · 45 SNBP | 69 | 45 | 374 | 1 : 5,8 | — |
| Pendidikan Bahasa Jepang29 kursi SNBT 2026 · 18 SNBP | 29 | 18 | 177 | 1 : 6,6 | — |
| Pendidikan Bhs & Sastra Indonesia42 kursi SNBT 2026 · 28 SNBP | 42 | 28 | 284 | 1 : 7,3 | — |
| Pendidikan Dokter Gigi50 kursi SNBT 2026 · 33 SNBP | 50 | 33 | 1.532 | 1 : 30,6 | — |
| Pendidikan Dokter Hewan72 kursi SNBT 2026 · 48 SNBP | 72 | 48 | 757 | 1 : 10,5 | — |
| Pendidikan Teknologi Informasi54 kursi SNBT 2026 · 36 SNBP | 54 | 36 | 244 | 1 : 4,5 | — |
| Perencanaan Wilayah & Kota56 kursi SNBT 2026 · 37 SNBP | 56 | 37 | 859 | 1 : 15,3 | — |
| Perpajakan83 kursi SNBT 2026 · 55 SNBP | 83 | 55 | 1.180 | 1 : 14,2 | — |
| Peternakan242 kursi SNBT 2026 · 159 SNBP | 242 | 159 | 1.251 | 1 : 5 | — |
| Peternakan (PSDKU Kediri)57 kursi SNBT 2026 · 42 SNBP | 57 | 42 | 230 | 1 : 5,5 | — |
| Psikologi87 kursi SNBT 2026 · 58 SNBP | 87 | 58 | 2.358 | 1 : 26,2 | — |
| Sains Data21 kursi SNBT 2026 · 14 SNBP | 21 | 14 | 416 | 1 : 19,8 | — |
| Sastra Cina38 kursi SNBT 2026 · 25 SNBP | 38 | 25 | 634 | 1 : 19,2 | — |
| Sastra Inggris87 kursi SNBT 2026 · 58 SNBP | 87 | 58 | 842 | 1 : 10 | — |
| Sastra Jepang58 kursi SNBT 2026 · 38 SNBP | 58 | 38 | 539 | 1 : 10,2 | — |
| Seni Rupa Murni26 kursi SNBT 2026 · 19 SNBP | 26 | 19 | 70 | 1 : 3 | — |
| Sistem Informasi84 kursi SNBT 2026 · 56 SNBP | 84 | 56 | 1.353 | 1 : 16,1 | — |
| Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri)58 kursi SNBT 2026 · 42 SNBP | 58 | 42 | 101 | 1 : 2,3 | — |
| Sosiologi64 kursi SNBT 2026 · 42 SNBP | 64 | 42 | 563 | 1 : 8,5 | — |
| Statistika63 kursi SNBT 2026 · 42 SNBP | 63 | 42 | 664 | 1 : 10,1 | — |
| Teknik Elektro66 kursi SNBT 2026 · 44 SNBP | 66 | 44 | 1.005 | 1 : 15,2 | — |
| Teknik Geofisika29 kursi SNBT 2026 · 19 SNBP | 29 | 19 | 453 | 1 : 15,6 | — |
| Teknik Industri66 kursi SNBT 2026 · 44 SNBP | 66 | 44 | 1.670 | 1 : 25,3 | — |
| Teknik Industri Pertanian105 kursi SNBT 2026 · 70 SNBP | 105 | 70 | 777 | 1 : 7,4 | — |
| Teknik Informatika84 kursi SNBT 2026 · 56 SNBP | 84 | 56 | 1.951 | 1 : 22,7 | — |
| Teknik Kimia45 kursi SNBT 2026 · 30 SNBP | 45 | 30 | 675 | 1 : 15 | — |
| Teknik Komputer60 kursi SNBT 2026 · 40 SNBP | 60 | 40 | 699 | 1 : 11,7 | — |
| Teknik Lingkungan60 kursi SNBT 2026 · 40 SNBP | 60 | 40 | 1.036 | 1 : 17,3 | — |
| Teknik Mesin68 kursi SNBT 2026 · 44 SNBP | 68 | 44 | 1.087 | 1 : 16,2 | — |
| Teknik Pengairan56 kursi SNBT 2026 · 37 SNBP | 56 | 37 | 390 | 1 : 7 | — |
| Teknik Pertanian dan Biosistem50 kursi SNBT 2026 · 33 SNBP | 50 | 33 | 427 | 1 : 8,4 | — |
| Teknik Sipil56 kursi SNBT 2026 · 37 SNBP | 56 | 37 | 1.238 | 1 : 22,1 | — |
| Teknologi Bioproses38 kursi SNBT 2026 · 25 SNBP | 38 | 25 | 351 | 1 : 9,2 | — |
| Teknologi Hasil Perikanan60 kursi SNBT 2026 · 40 SNBP | 60 | 40 | 179 | 1 : 2,9 | — |
| Teknologi Informasi60 kursi SNBT 2026 · 40 SNBP | 60 | 40 | 749 | 1 : 12,5 | — |
| Teknologi Pangan75 kursi SNBT 2026 · 50 SNBP | 75 | 50 | 1.157 | 1 : 15,4 | — |
| Prodi | Kursi SNBT 26 | Kursi SNBP 26 | Peminat 25 | Keketatan | UKT maks |
|---|---|---|---|---|---|
| Desain Grafis63 kursi SNBT 2026 · 42 SNBP | 63 | 42 | 785 | 1 : 12,5 | — |
| Manajemen Perhotelan83 kursi SNBT 2026 · 58 SNBP | 83 | 58 | 1.551 | 1 : 21 | — |
| Prodi | Kursi SNBT 26 | Kursi SNBP 26 | Peminat 25 | Keketatan | UKT maks |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrasi Bisnis116 kursi SNBT 2026 · 79 SNBP | 116 | 79 | 5.018 | 1 : 50,7 | — |
| Keuangan dan Perbankan107 kursi SNBT 2026 · 75 SNBP | 107 | 75 | 3.121 | 1 : 33,6 | — |
| Teknologi Informasi112 kursi SNBT 2026 · 78 SNBP | 112 | 78 | 3.793 | 1 : 39,5 | — |
Jalur masuk UB
Aturan siklus 2026; detail lengkap ada di halaman tiap prodi dan laman resmi.
SNBP 2026 (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi)
Rapor semua mapel (bobot min 50%) + mapel pendukung / 3 prestasi terbaik / portofolio (maks 50%); portofolio wajib untuk prodi seni & olahraga
Jadwal 2026: Kuota sekolah 29 Des 2025 → sanggah 29 Des–15 Jan → akun sekolah 5–26 Jan → PDSS 5 Jan–2 Feb → akun siswa 12 Jan–18 Feb → pendaftaran 3–18 Feb → pengumuman 31 Mar 2026 15.00 WIB
Biaya: Gratis
Laman resmiUTBK-SNBT 2026 (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes)
Skor UTBK: TPS (Penalaran Umum, Pemahaman Bacaan & Menulis, Pengetahuan & Pemahaman Umum, Pengetahuan Kuantitatif) + Literasi Bahasa Indonesia & Inggris + Penalaran Matematika (±155–160 soal / 195 menit); portofolio untuk prodi seni/olahraga; UTBK hanya boleh 1 kali
Jadwal 2026: Akun siswa 12 Jan–7 Apr → pendaftaran 25 Mar–7 Apr → bayar s.d. 8 Apr → kartu peserta 11–15 Apr → UTBK 21–30 Apr → pengumuman 25 Mei 15.00 WIB → unduh sertifikat 26 Mei–31 Jul 2026
Biaya: Rp200.000 (pemegang KIP-K terverifikasi bebas biaya)
Laman resmiSMUB Universitas Brawijaya 2026
Rapor & Prestasi; Nilai UTBK; Disabilitas; Vokasi/PSDKU
Jadwal 2026: Rapor/Prestasi & Disabilitas 7–28 Mei → hasil 19 Jun; UTBK 1–17 Jun (finalisasi 19 Jun) → hasil 3 Jul; Vokasi/PSDKU 22 Jun–5 Jul → 13 Jul
Biaya: Rp500.000
Laman resmiBeasiswa
Beasiswa yang menjadikan UB kampus mitra, plus KIP Kuliah yang berlaku di semua PTN.
Beasiswa Kepemimpinan TELADAN 2027
Tanoto Foundation
Biaya kuliah dibayar ke PT + tunjangan bulanan (nominal tidak diumumkan) + pembinaan kepemimpinan 3,5 tahun
Syarat: Mahasiswa semester 1 (angkatan 2026) di 10 PTN mitra; rata-rata rapor SMA ≥8,0; tidak menerima beasiswa lain
Tutup 7 Sep 2026
Laman penyelenggaraBeasiswa YPKAAR–Adaro 2026/2027
Yayasan Pelayanan Kasih A&A Rachmat & PT Adaro Indonesia
Bantuan biaya pendidikan (nominal hanya dalam poster)
Syarat: Mahasiswa berprestasi dari keluarga berpenghasilan marginal di kampus mitra
Rekrutmen 2026/2027 diumumkan kampus (tanggal tidak terbaca)
Laman penyelenggaraKIP Kuliah Merdeka 2026
Kemdiktisaintek (PPAPT)
UKT dibayar ke kampus + biaya hidup Rp800 rb / 950 rb / 1,1 jt / 1,25 jt / 1,4 jt per bulan (5 klaster wilayah)
Syarat: Lulus SMA/SMK/MA 2024–2026; keterbatasan ekonomi: pemegang KIP, terdaftar DTSEN desil ≤4, atau SKTM; lolos seleksi masuk ke prodi terakreditasi (SNBP/SNBT/mandiri PTN & PTS)
Tutup 31 Okt 2026
Laman penyelenggaraMau masuk UB? Ukur dulu posisimu.
Tryout gratis format asli UTBK, skor 200–1000 per subtes, lalu prediksi peluang ke prodi targetmu dari data resmi.
Mulai tryout gratisKampus lain di Jawa Timur
Data daya tampung & peminat: SNPMB (diperbarui 8 Sep 2026). UKT: laman resmi kampus, tahun tercantum di tiap angka. Selalu cek laman resmi sebelum mendaftar.